<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataMondial</title>
	<atom:link href="https://www.datamondial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.datamondial.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.datamondial.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>DataMondial</title>
	<link>https://www.datamondial.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verborgen Kortingen en Bundels: Hoe Concurrenten Ongemerkt Minimum Advertised Price (MAP) Afspraken Omzeilen</title>
		<link>https://www.datamondial.com/verborgen-kortingen-en-bundels-hoe-concurrenten-ongemerkt-minimum-advertised-price-map-afspraken-omzeilen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Denkt u dat uw wederverkopers zich aan de prijsafspraken houden? Onder de motorkap gebruiken zij slimme software-architectuur om ongemerkt de koopprijs voor de klant te verlagen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/verborgen-kortingen-en-bundels-hoe-concurrenten-ongemerkt-minimum-advertised-price-map-afspraken-omzeilen/">Verborgen Kortingen en Bundels: Hoe Concurrenten Ongemerkt Minimum Advertised Price (MAP) Afspraken Omzeilen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De tikkende tijdbom van compliance-schuld: Hoe achterstanden in periodieke KYC-reviews uw operatie verlammen</title>
		<link>https://www.datamondial.com/de-tikkende-tijdbom-van-compliance-schuld-hoe-achterstanden-in-periodieke-kyc-reviews-uw-operatie-verlammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compliance-schuld is een sluipend gif voor financiële instellingen. Ontdek waarom uw senior analisten vastlopen in administratie en hoe u een kostbaar remediation project voorkomt.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/de-tikkende-tijdbom-van-compliance-schuld-hoe-achterstanden-in-periodieke-kyc-reviews-uw-operatie-verlammen/">De tikkende tijdbom van compliance-schuld: Hoe achterstanden in periodieke KYC-reviews uw operatie verlammen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De illusie van kortlopende zeevrachtdeals: Waarom trage datastromen de winst van &#8216;bullet rates&#8217; vernietigen</title>
		<link>https://www.datamondial.com/de-illusie-van-kortlopende-zeevrachtdeals-waarom-trage-datastromen-de-winst-van-bullet-rates-vernietigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontdek hoe trage backoffice-processen en handmatige data-entry de winstgevendheid van scherpe 'bullet rates' ondermijnen in de huidige volatiele containermarkt.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/de-illusie-van-kortlopende-zeevrachtdeals-waarom-trage-datastromen-de-winst-van-bullet-rates-vernietigen/">De illusie van kortlopende zeevrachtdeals: Waarom trage datastromen de winst van &#8216;bullet rates&#8217; vernietigen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De verborgen relatie tussen een trage autoschadeafhandeling en een dalende klanttevredenheid (NPS)</title>
		<link>https://www.datamondial.com/de-verborgen-relatie-tussen-een-trage-autoschadeafhandeling-en-een-dalende-klanttevredenheid-nps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontdek hoe inefficiënte backoffice-processen uw klanttevredenheid ongemerkt verlagen. Een snelle schadeafhandeling is geen luxe, maar een fundamentele voorwaarde voor polisbehoud.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/de-verborgen-relatie-tussen-een-trage-autoschadeafhandeling-en-een-dalende-klanttevredenheid-nps/">De verborgen relatie tussen een trage autoschadeafhandeling en een dalende klanttevredenheid (NPS)</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De verborgen capaciteitsclaim van automatisering: Waarom uw AI-project onverwachts extra FTE vereist</title>
		<link>https://www.datamondial.com/de-verborgen-capaciteitsclaim-van-automatisering-waarom-uw-ai-project-onverwachts-extra-fte-vereist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waarom leidt automatisering vaak tot een hogere werkdruk? Ontdek de paradox van de 80/20 valkuil en waarom uw AI-project onverwacht extra menselijke expertise vereist.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/de-verborgen-capaciteitsclaim-van-automatisering-waarom-uw-ai-project-onverwachts-extra-fte-vereist/">De verborgen capaciteitsclaim van automatisering: Waarom uw AI-project onverwachts extra FTE vereist</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capaciteitstekorten bij KYC en CDD dossieropbouw oplossen: Software, in-house of nearshoring?</title>
		<link>https://www.datamondial.com/capaciteitstekorten-bij-kyc-en-cdd-dossieropbouw-oplossen-software-in-house-of-nearshoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halen uw analisten nog handmatig KVK-uittreksels op? Ontdek hoe u de vicieuze cirkel van administratieve backlogs doorbreekt met een hybride aanpak van software en nearshoring.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/capaciteitstekorten-bij-kyc-en-cdd-dossieropbouw-oplossen-software-in-house-of-nearshoring/">Capaciteitstekorten bij KYC en CDD dossieropbouw oplossen: Software, in-house of nearshoring?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een schijnoplossing voor procesfouten: De verborgen administratieve kosten van een hoog volume creditnota&#8217;s</title>
		<link>https://www.datamondial.com/een-schijnoplossing-voor-procesfouten-de-verborgen-administratieve-kosten-van-een-hoog-volume-creditnotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Achter elk groen vinkje in uw ERP-systeem schuilt vaak een kostbaar onderzoeksproces. Leer waarom creditnota's een symptoom zijn van diepere procesfouten en hoe u dit capaciteitslek dicht.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/een-schijnoplossing-voor-procesfouten-de-verborgen-administratieve-kosten-van-een-hoog-volume-creditnotas/">Een schijnoplossing voor procesfouten: De verborgen administratieve kosten van een hoog volume creditnota&#8217;s</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De verborgen kosten van een trage zakelijke onboarding: Waarom UBO-identificatie vastloopt</title>
		<link>https://www.datamondial.com/de-verborgen-kosten-van-een-trage-zakelijke-onboarding-waarom-ubo-identificatie-vastloopt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waarom loopt de acceptatie van complexe B2B-klanten steeds vaker vast? Ontdek de paradox tussen commercieel succes en de administratieve realiteit van internationale UBO-identificatie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/de-verborgen-kosten-van-een-trage-zakelijke-onboarding-waarom-ubo-identificatie-vastloopt/">De verborgen kosten van een trage zakelijke onboarding: Waarom UBO-identificatie vastloopt</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het multimodale meetprobleem: Hoe emissiedata verdwaalt op de grens tussen schip, trein en truck</title>
		<link>https://www.datamondial.com/het-multimodale-meetprobleem-hoe-emissiedata-verdwaalt-op-de-grens-tussen-schip-trein-en-truck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens intermodaal transport ontstaat structureel dataverlies op het moment dat een container van modaliteit wisselt. Ontdek waarom emissiedata stagneert bij terminalbalies.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/het-multimodale-meetprobleem-hoe-emissiedata-verdwaalt-op-de-grens-tussen-schip-trein-en-truck/">Het multimodale meetprobleem: Hoe emissiedata verdwaalt op de grens tussen schip, trein en truck</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het kwaliteitsverval van inkomende data: Hoe gehaaste partners in het hoogseizoen uw digitale workflow doorbreken</title>
		<link>https://www.datamondial.com/het-kwaliteitsverval-van-inkomende-data-hoe-gehaaste-partners-in-het-hoogseizoen-uw-digitale-workflow-doorbreken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ralph van Es]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamondial.com/?p=17057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wanneer chauffeurs en loodsmedewerkers onder hoogspanning werken, lijdt de datakwaliteit als eerste. Ontdek waarom OCR-software struikelt over de chaos van het logistieke hoogseizoen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.datamondial.com/het-kwaliteitsverval-van-inkomende-data-hoe-gehaaste-partners-in-het-hoogseizoen-uw-digitale-workflow-doorbreken/">Het kwaliteitsverval van inkomende data: Hoe gehaaste partners in het hoogseizoen uw digitale workflow doorbreken</a> verscheen eerst op <a href="https://www.datamondial.com">DataMondial</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 10/205 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.datamondial.com @ 2026-10-25 22:46:29 by W3 Total Cache
-->